05:47
06:16 06:37 06:59
07:20 07:35 07:54
08:07 08:22 08:35 08:58
09:05 09:21 09:49 09:50
10:07 10:21 10:34 10:52
11:07 11:26 11:36 11:52
12:07 12:26 12:40 12:53
13:08 13:21 13:41 13:52
14:07 14:22 14:42 14:49
15:08 15:23 15:36 15:52
16:06 16:26 16:39 16:54
17:05 17:21 17:39 17:54
18:07 18:21 18:36 18:51
19:05 19:20 19:42
20:01 20:20 20:42 20:57
21:16 21:38
22:00 22:18 22:45
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 22 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס